מבחן פסיכוטכני - בהמשך מקבץ מייצג של דוחות המופקים על ידי המערכת ובכלל זה המלצה מסכמת, כישורי המועמד, פרופיל אישיות ואמינות
עוצמת התאמת הטיפוס | ||
התאמה גבוהה, טיפוס האישיות מאפיין ברמה טובה את הנבחן. | ✓ | |
התאמה ממוצעת, יתכן כי חלק מתיאור הטיפוס אינו מאפיין את הנבחן, במקרה של פער יש להסתמך על התכונות הספציפיות. | ✓ | |
התאמה נמוכה, מומלץ להסתמך על התכונות הספציפיות ולבנות מהן תמונת אישיות ייחודית. | ✓ |
עוצמת התאמת הטיפוס | ||
התאמה גבוהה, טיפוס האישיות מאפיין ברמה טובה את הנבחן. | ✓ | |
התאמה ממוצעת, יתכן כי חלק מתיאור הטיפוס אינו מאפיין את הנבחן, במקרה של פער יש להסתמך על התכונות הספציפיות. | ✓ | |
התאמה נמוכה, מומלץ להסתמך על התכונות הספציפיות ולבנות מהן תמונת אישיות ייחודית. | ✓ |
מערכת חדשנית שפותחה עבור מעסיקים המשתמשים בשירות המבחנים הפסיכוטכניים של לוגיפס.
המערכת מאפשרת למשתמש להשוות בין תוצאות והמלצות מועמדים לתפקידים שונים, בעזרת תצוגות השוואה שונות, סינון מתקדם, ייצוא לקבצי אקסל ולבחור את המועמדים המתאימים להם ביותר.
בחר לכמה זמן יוסתר הכפתור: